Академег (AcademeG) – канал на ютубе, который известен каждому автолюбителю и юзеру ютуба по совместительству. От других автолюбителей автор канала Костя отличается невероятным патриотизмом! Дело в том, что наряду с крутыми авто класса «люкс» он пробует на прочность отечественные «Жигуль» и «Москвич». Именно эта особенность и привела на канал обзорщика первый миллион зрителей.
Смотреть все новые видео канала AcademeG на Ютуб:
Автолюбитель-блогер предоставляет контент не только для опытных водителей, но и для «чайников». С удовольствием рассказывает о свойствах масел, объясняет «на пальцах» чисто техническую составляющую рутины водителя. В рубрике «Коммерческий транспорт» делает обзоры на автомобили бюджетного сегмента, как «Opel», «Газель» и «Камаз».
Источник: goodblogger.ru
Константин AcademeG Заруцкий — ВХОЖДЕНИЕ В YouTube / ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ
AcademeG испытал свою «ОКАзию» против доработанной Приоры: кто кого?
Помните проект «ОКАзия», который YouTube-блогер AcademeG начал делать еще несколько лет назад. Изначальная идея состояла в том, чтобы.
Помните проект «ОКАзия», который YouTube-блогер AcademeG начал делать еще несколько лет назад. Изначальная идея состояла в том, чтобы максимально бюджетными средствами сделать «Оку», которая не только круто выглядит, но еще и неплохо едет. Мы публиковали несколько статей про этот автомобиль, например, первые испытания турбомотора, который окончательно убил автомобиль.
Время шло, про «ОКАзию» то забывали на какое-то время, то вновь возвращались, постоянно что-то дорабатывая. В итоге автомобиль получил новый двигатель, модификацию подвесок и тормозов, крутой обвес и огромный спойлер.
В этой серии вы увидите испытания автомобиля, борьбу с закипанием двигателя и даже гонку с доработанной Приорой. Кто кого: «ОКАзия» или Приора? Есть ли будущее у проекта? Знает только AcademeG, но он уже несколько раз пытался остановить этот проект, но он до сих пор живет и развивается.
Источник: carakoom.com
academeg
Cкробблинг — это когда Last.fm отслеживает музыку, которую ты слушаешь, и автоматически добавляет ее в твой музыкальный профиль.
Последние тенденции слушателей
Понедельник 20 марта 2023 | 1 |
Вторник 21 марта 2023 | 0 |
Среда 22 марта 2023 | 0 |
Четверг 23 марта 2023 | 3 |
Пятница 24 марта 2023 | 3 |
Суббота 25 марта 2023 | 2 |
Воскресенье 26 марта 2023 | 5 |
Понедельник 27 марта 2023 | 1 |
Вторник 28 марта 2023 | 3 |
Среда 29 марта 2023 | 0 |
Четверг 30 марта 2023 | 2 |
Пятница 31 марта 2023 | 2 |
Суббота 1 апреля 2023 | 2 |
Воскресенье 2 апреля 2023 | 7 |
Понедельник 3 апреля 2023 | 3 |
Вторник 4 апреля 2023 | 4 |
Среда 5 апреля 2023 | 10 |
Четверг 6 апреля 2023 | 6 |
Пятница 7 апреля 2023 | 7 |
Суббота 8 апреля 2023 | 4 |
Воскресенье 9 апреля 2023 | 2 |
Понедельник 10 апреля 2023 | 3 |
Вторник 11 апреля 2023 | 1 |
Среда 12 апреля 2023 | 7 |
Четверг 13 апреля 2023 | 5 |
Пятница 14 апреля 2023 | 2 |
Суббота 15 апреля 2023 | 5 |
Воскресенье 16 апреля 2023 | 1 |
Понедельник 17 апреля 2023 | 3 |
Вторник 18 апреля 2023 | 1 |
Среда 19 апреля 2023 | 1 |
Четверг 20 апреля 2023 | 0 |
Пятница 21 апреля 2023 | 2 |
Суббота 22 апреля 2023 | 2 |
Воскресенье 23 апреля 2023 | 1 |
Понедельник 24 апреля 2023 | 7 |
Вторник 25 апреля 2023 | 3 |
Среда 26 апреля 2023 | 1 |
Четверг 27 апреля 2023 | 2 |
Пятница 28 апреля 2023 | 3 |
Суббота 29 апреля 2023 | 3 |
Воскресенье 30 апреля 2023 | 1 |
Понедельник 1 мая 2023 | 0 |
Вторник 2 мая 2023 | 2 |
Среда 3 мая 2023 | 0 |
Четверг 4 мая 2023 | 0 |
Пятница 5 мая 2023 | 1 |
Суббота 6 мая 2023 | 2 |
Воскресенье 7 мая 2023 | 2 |
Понедельник 8 мая 2023 | 2 |
Вторник 9 мая 2023 | 1 |
Среда 10 мая 2023 | 7 |
Четверг 11 мая 2023 | 2 |
Пятница 12 мая 2023 | 5 |
Суббота 13 мая 2023 | 2 |
Воскресенье 14 мая 2023 | 4 |
Понедельник 15 мая 2023 | 1 |
Вторник 16 мая 2023 | 1 |
Среда 17 мая 2023 | 0 |
Четверг 18 мая 2023 | 3 |
Пятница 19 мая 2023 | 7 |
Суббота 20 мая 2023 | 1 |
Воскресенье 21 мая 2023 | 1 |
Понедельник 22 мая 2023 | 1 |
Вторник 23 мая 2023 | 1 |
Среда 24 мая 2023 | 0 |
Четверг 25 мая 2023 | 0 |
Пятница 26 мая 2023 | 3 |
Суббота 27 мая 2023 | 1 |
Воскресенье 28 мая 2023 | 0 |
Понедельник 29 мая 2023 | 0 |
Вторник 30 мая 2023 | 0 |
Среда 31 мая 2023 | 1 |
Четверг 1 июня 2023 | 2 |
Пятница 2 июня 2023 | 5 |
Суббота 3 июня 2023 | 2 |
Воскресенье 4 июня 2023 | 3 |
Понедельник 5 июня 2023 | 3 |
Вторник 6 июня 2023 | 1 |
Среда 7 июня 2023 | 1 |
Четверг 8 июня 2023 | 0 |
Пятница 9 июня 2023 | 3 |
Суббота 10 июня 2023 | 1 |
Воскресенье 11 июня 2023 | 5 |
Понедельник 12 июня 2023 | 0 |
Вторник 13 июня 2023 | 1 |
Среда 14 июня 2023 | 2 |
Четверг 15 июня 2023 | 8 |
Пятница 16 июня 2023 | 1 |
Суббота 17 июня 2023 | 4 |
Воскресенье 18 июня 2023 | 1 |
Понедельник 19 июня 2023 | 1 |
Вторник 20 июня 2023 | 0 |
Среда 21 июня 2023 | 13 |
Четверг 22 июня 2023 | 6 |
Пятница 23 июня 2023 | 3 |
Суббота 24 июня 2023 | 2 |
Воскресенье 25 июня 2023 | 7 |
Понедельник 26 июня 2023 | 3 |
Вторник 27 июня 2023 | 0 |
Среда 28 июня 2023 | 0 |
Четверг 29 июня 2023 | 5 |
Пятница 30 июня 2023 | 4 |
Суббота 1 июля 2023 | 2 |
Воскресенье 2 июля 2023 | 3 |
Понедельник 3 июля 2023 | 1 |
Вторник 4 июля 2023 | 1 |
Среда 5 июля 2023 | 1 |
Четверг 6 июля 2023 | 4 |
Пятница 7 июля 2023 | 4 |
Суббота 8 июля 2023 | 4 |
Воскресенье 9 июля 2023 | 2 |
Понедельник 10 июля 2023 | 0 |
Вторник 11 июля 2023 | 1 |
Среда 12 июля 2023 | 1 |
Четверг 13 июля 2023 | 6 |
Пятница 14 июля 2023 | 12 |
Суббота 15 июля 2023 | 1 |
Воскресенье 16 июля 2023 | 0 |
Понедельник 17 июля 2023 | 2 |
Вторник 18 июля 2023 | 8 |
Среда 19 июля 2023 | 5 |
Четверг 20 июля 2023 | 7 |
Пятница 21 июля 2023 | 16 |
Суббота 22 июля 2023 | 1 |
Воскресенье 23 июля 2023 | 4 |
Понедельник 24 июля 2023 | 0 |
Вторник 25 июля 2023 | 1 |
Среда 26 июля 2023 | 3 |
Четверг 27 июля 2023 | 1 |
Пятница 28 июля 2023 | 1 |
Суббота 29 июля 2023 | 3 |
Воскресенье 30 июля 2023 | 0 |
Понедельник 31 июля 2023 | 3 |
Вторник 1 августа 2023 | 1 |
Среда 2 августа 2023 | 0 |
Четверг 3 августа 2023 | 0 |
Пятница 4 августа 2023 | 10 |
Суббота 5 августа 2023 | 5 |
Воскресенье 6 августа 2023 | 2 |
Понедельник 7 августа 2023 | 1 |
Вторник 8 августа 2023 | 0 |
Среда 9 августа 2023 | 0 |
Четверг 10 августа 2023 | 7 |
Пятница 11 августа 2023 | 6 |
Суббота 12 августа 2023 | 4 |
Воскресенье 13 августа 2023 | 3 |
Понедельник 14 августа 2023 | 2 |
Вторник 15 августа 2023 | 1 |
Среда 16 августа 2023 | 2 |
Четверг 17 августа 2023 | 1 |
Пятница 18 августа 2023 | 2 |
Суббота 19 августа 2023 | 0 |
Воскресенье 20 августа 2023 | 7 |
Понедельник 21 августа 2023 | 5 |
Вторник 22 августа 2023 | 3 |
Среда 23 августа 2023 | 0 |
Четверг 24 августа 2023 | 0 |
Пятница 25 августа 2023 | 0 |
Суббота 26 августа 2023 | 5 |
Воскресенье 27 августа 2023 | 6 |
Понедельник 28 августа 2023 | 1 |
Вторник 29 августа 2023 | 3 |
Среда 30 августа 2023 | 1 |
Четверг 31 августа 2023 | 1 |
Пятница 1 сентября 2023 | 0 |
Суббота 2 сентября 2023 | 0 |
Воскресенье 3 сентября 2023 | 7 |
Понедельник 4 сентября 2023 | 4 |
Вторник 5 сентября 2023 | 2 |
Среда 6 сентября 2023 | 2 |
Четверг 7 сентября 2023 | 4 |
Пятница 8 сентября 2023 | 6 |
Суббота 9 сентября 2023 | 2 |
Воскресенье 10 сентября 2023 | 3 |
Понедельник 11 сентября 2023 | 0 |
Вторник 12 сентября 2023 | 0 |
Среда 13 сентября 2023 | 1 |
Четверг 14 сентября 2023 | 6 |
Пятница 15 сентября 2023 | 3 |
Суббота 16 сентября 2023 | 3 |
Предстоящие события
У этого исполнителя пока нет предстоящих мероприятий.
Источник: www.last.fm