Пока российские «красухи» не достают Америку, знаменитый блогер-дальнобой Алекс Брежнев решил самостоятельно отдронить Америку.
И не догадывается Алекс, что с этим устройством — дроном (квадрокоптером, беспилотником), он почти шпион.
В современных коптерах есть свой GPS, с помощью которого можно отследить и найти завалившийся дрон, но не всегда. Он всё же зависит от аккумуляторов дрона и чёткой связи с вашим телефоном. Желательно, конечно, иметь независимое устройство. Для этого можно прикупить gps-трекер для квадрокоптера, однако с этим есть пара нюансов.
Закон запрещает покупать подобные устройства за границей, или без нужной сертификации. Это считается шпионским устройством, ибо назначение визуально не понятно, можно спрятать, и устройство может скрытно собирать информацию, что противоречит закону.
Это касается также камер, микрофонов, и всего того, что можно охарактеризовать написанным выше. К примеру, камера считается шпионской, если в момент съёмки ничего не выдаёт этот процесс. Нет огонька, или другого индикатора. Также, если объектив скрыт, и визуально не ясно, что это камера. С трекерами чуть сложнее, и смысла разбираться, если вы ими не торгуете, нет.
Я не был в Америке два года. Что поменялось? Продолжаю выживать в машине
Главное помнить: устройство должно быть произведено в РФ и иметь сертификат.
Источник: https://drongeek.ru/novichkam/gps-treker
В целом системам GPS-навигации можно поставить помехи, технически это возможно. И у России есть новые комплексы, которые могут ставить помехи не просто дронам, а самолётам и ракетам, и развернуты они в Сирии. Там стоят «Красухи» – вторая и четвертая модели, это факт. О том, что они туда переброшены, сообщали официально.
Охота на дроны ведется комплексно, и один из эффективных методов – это как раз воздействие на GPS-трекеры, которыми оснащены дроны. Но это происходят не масштабно, как делали, например, американцы во время войны 2003 года в Ираке, когда там на всей территории был полностью отключен так называемый гражданский GPS. Российская система работает выборочно, по конкретным целям, то есть лишает беспилотники возможности искать свою цель по GPS-трекеру, облегчает возможность сбития их или посадки.
Источник: platon2.livejournal.com
Блогер по ником Алекс Брежнев ругается на Укропию и свидомитов.
Краткая биографическая справка об авторе:
Он 20 лет колесил по Америке. Жил в своём траке. Копил деньги на свою мечту — дом на него родине в Одессе.
Наконец, накопил. Построил дом в Одессе.
Но у него возникли какие то трудности с оформлением в собственность. Он записал дом на какую то бабу. Которая его кинула и выгнала.
Ну и ещё он не сумел жить в родной Одессе из-за повальной укропизации всего и вся. Он и раньше, как и все одесситы, плохо знал мову. А сейчас и вовсе позабыл за 20 лет в США. Возможно, в этом и состояла его трудность в оформлении своих прав на дом и жительство в Укропии.
Краткая Биография блогера Алекс Брежнев ( Америка Наизнанку )
И теперь он опять живёт в своём траке и колесит по Америке. И рассказывает нам, что видит.
Источник: bulochnikov.livejournal.com
АЛЕКС БРЕЖНЕВ
Похоже, нам известно об этом исполнителе не очень много. Поможешь?
- Добавить изображение
- Написать вики-статью
- Отметь тегом этого исполнителя
Лучшие композиции
- Последние 7 дней
- Последние 30 дней
- Последние 90 дней
- За последние 180 дней
- Последние 365 дней
- Все время
- Загрузка
- Загрузка
- Загрузка
- Загрузка
- Загрузка
- Загрузка
- Загрузка
- Загрузка
- Загрузка
- Загрузка
- Загрузка
- Загрузка
- Загрузка
- Загрузка
- Загрузка
- Загрузка
- Загрузка
- Загрузка
- Загрузка
- Загрузка
Статистика скробблинга ?
Что такое скробблинг?
Cкробблинг — это когда Last.fm отслеживает музыку, которую ты слушаешь, и автоматически добавляет ее в твой музыкальный профиль.
Последние тенденции слушателей
| Суббота 18 марта 2023 | 0 |
| Воскресенье 19 марта 2023 | 0 |
| Понедельник 20 марта 2023 | 0 |
| Вторник 21 марта 2023 | 0 |
| Среда 22 марта 2023 | 0 |
| Четверг 23 марта 2023 | 0 |
| Пятница 24 марта 2023 | 0 |
| Суббота 25 марта 2023 | 0 |
| Воскресенье 26 марта 2023 | 0 |
| Понедельник 27 марта 2023 | 1 |
| Вторник 28 марта 2023 | 0 |
| Среда 29 марта 2023 | 0 |
| Четверг 30 марта 2023 | 0 |
| Пятница 31 марта 2023 | 0 |
| Суббота 1 апреля 2023 | 0 |
| Воскресенье 2 апреля 2023 | 0 |
| Понедельник 3 апреля 2023 | 0 |
| Вторник 4 апреля 2023 | 0 |
| Среда 5 апреля 2023 | 0 |
| Четверг 6 апреля 2023 | 0 |
| Пятница 7 апреля 2023 | 0 |
| Суббота 8 апреля 2023 | 0 |
| Воскресенье 9 апреля 2023 | 0 |
| Понедельник 10 апреля 2023 | 0 |
| Вторник 11 апреля 2023 | 0 |
| Среда 12 апреля 2023 | 0 |
| Четверг 13 апреля 2023 | 0 |
| Пятница 14 апреля 2023 | 0 |
| Суббота 15 апреля 2023 | 1 |
| Воскресенье 16 апреля 2023 | 0 |
| Понедельник 17 апреля 2023 | 0 |
| Вторник 18 апреля 2023 | 0 |
| Среда 19 апреля 2023 | 0 |
| Четверг 20 апреля 2023 | 0 |
| Пятница 21 апреля 2023 | 0 |
| Суббота 22 апреля 2023 | 0 |
| Воскресенье 23 апреля 2023 | 0 |
| Понедельник 24 апреля 2023 | 0 |
| Вторник 25 апреля 2023 | 0 |
| Среда 26 апреля 2023 | 0 |
| Четверг 27 апреля 2023 | 0 |
| Пятница 28 апреля 2023 | 0 |
| Суббота 29 апреля 2023 | 0 |
| Воскресенье 30 апреля 2023 | 0 |
| Понедельник 1 мая 2023 | 0 |
| Вторник 2 мая 2023 | 0 |
| Среда 3 мая 2023 | 0 |
| Четверг 4 мая 2023 | 0 |
| Пятница 5 мая 2023 | 0 |
| Суббота 6 мая 2023 | 0 |
| Воскресенье 7 мая 2023 | 0 |
| Понедельник 8 мая 2023 | 0 |
| Вторник 9 мая 2023 | 0 |
| Среда 10 мая 2023 | 0 |
| Четверг 11 мая 2023 | 0 |
| Пятница 12 мая 2023 | 0 |
| Суббота 13 мая 2023 | 0 |
| Воскресенье 14 мая 2023 | 1 |
| Понедельник 15 мая 2023 | 1 |
| Вторник 16 мая 2023 | 1 |
| Среда 17 мая 2023 | 1 |
| Четверг 18 мая 2023 | 0 |
| Пятница 19 мая 2023 | 0 |
| Суббота 20 мая 2023 | 0 |
| Воскресенье 21 мая 2023 | 0 |
| Понедельник 22 мая 2023 | 0 |
| Вторник 23 мая 2023 | 1 |
| Среда 24 мая 2023 | 0 |
| Четверг 25 мая 2023 | 0 |
| Пятница 26 мая 2023 | 0 |
| Суббота 27 мая 2023 | 0 |
| Воскресенье 28 мая 2023 | 0 |
| Понедельник 29 мая 2023 | 0 |
| Вторник 30 мая 2023 | 0 |
| Среда 31 мая 2023 | 1 |
| Четверг 1 июня 2023 | 0 |
| Пятница 2 июня 2023 | 1 |
| Суббота 3 июня 2023 | 0 |
| Воскресенье 4 июня 2023 | 0 |
| Понедельник 5 июня 2023 | 0 |
| Вторник 6 июня 2023 | 0 |
| Среда 7 июня 2023 | 1 |
| Четверг 8 июня 2023 | 1 |
| Пятница 9 июня 2023 | 1 |
| Суббота 10 июня 2023 | 1 |
| Воскресенье 11 июня 2023 | 0 |
| Понедельник 12 июня 2023 | 0 |
| Вторник 13 июня 2023 | 0 |
| Среда 14 июня 2023 | 1 |
| Четверг 15 июня 2023 | 1 |
| Пятница 16 июня 2023 | 1 |
| Суббота 17 июня 2023 | 0 |
| Воскресенье 18 июня 2023 | 0 |
| Понедельник 19 июня 2023 | 0 |
| Вторник 20 июня 2023 | 1 |
| Среда 21 июня 2023 | 0 |
| Четверг 22 июня 2023 | 0 |
| Пятница 23 июня 2023 | 0 |
| Суббота 24 июня 2023 | 0 |
| Воскресенье 25 июня 2023 | 0 |
| Понедельник 26 июня 2023 | 1 |
| Вторник 27 июня 2023 | 0 |
| Среда 28 июня 2023 | 0 |
| Четверг 29 июня 2023 | 0 |
| Пятница 30 июня 2023 | 0 |
| Суббота 1 июля 2023 | 0 |
| Воскресенье 2 июля 2023 | 0 |
| Понедельник 3 июля 2023 | 1 |
| Вторник 4 июля 2023 | 0 |
| Среда 5 июля 2023 | 0 |
| Четверг 6 июля 2023 | 1 |
| Пятница 7 июля 2023 | 1 |
| Суббота 8 июля 2023 | 0 |
| Воскресенье 9 июля 2023 | 0 |
| Понедельник 10 июля 2023 | 0 |
| Вторник 11 июля 2023 | 1 |
| Среда 12 июля 2023 | 1 |
| Четверг 13 июля 2023 | 0 |
| Пятница 14 июля 2023 | 1 |
| Суббота 15 июля 2023 | 0 |
| Воскресенье 16 июля 2023 | 0 |
| Понедельник 17 июля 2023 | 0 |
| Вторник 18 июля 2023 | 0 |
| Среда 19 июля 2023 | 0 |
| Четверг 20 июля 2023 | 0 |
| Пятница 21 июля 2023 | 0 |
| Суббота 22 июля 2023 | 0 |
| Воскресенье 23 июля 2023 | 0 |
| Понедельник 24 июля 2023 | 0 |
| Вторник 25 июля 2023 | 1 |
| Среда 26 июля 2023 | 0 |
| Четверг 27 июля 2023 | 0 |
| Пятница 28 июля 2023 | 0 |
| Суббота 29 июля 2023 | 0 |
| Воскресенье 30 июля 2023 | 0 |
| Понедельник 31 июля 2023 | 0 |
| Вторник 1 августа 2023 | 1 |
| Среда 2 августа 2023 | 0 |
| Четверг 3 августа 2023 | 0 |
| Пятница 4 августа 2023 | 0 |
| Суббота 5 августа 2023 | 1 |
| Воскресенье 6 августа 2023 | 0 |
| Понедельник 7 августа 2023 | 0 |
| Вторник 8 августа 2023 | 0 |
| Среда 9 августа 2023 | 0 |
| Четверг 10 августа 2023 | 0 |
| Пятница 11 августа 2023 | 0 |
| Суббота 12 августа 2023 | 0 |
| Воскресенье 13 августа 2023 | 0 |
| Понедельник 14 августа 2023 | 0 |
| Вторник 15 августа 2023 | 0 |
| Среда 16 августа 2023 | 2 |
| Четверг 17 августа 2023 | 1 |
| Пятница 18 августа 2023 | 0 |
| Суббота 19 августа 2023 | 0 |
| Воскресенье 20 августа 2023 | 0 |
| Понедельник 21 августа 2023 | 0 |
| Вторник 22 августа 2023 | 1 |
| Среда 23 августа 2023 | 1 |
| Четверг 24 августа 2023 | 1 |
| Пятница 25 августа 2023 | 1 |
| Суббота 26 августа 2023 | 0 |
| Воскресенье 27 августа 2023 | 0 |
| Понедельник 28 августа 2023 | 1 |
| Вторник 29 августа 2023 | 0 |
| Среда 30 августа 2023 | 1 |
| Четверг 31 августа 2023 | 1 |
| Пятница 1 сентября 2023 | 1 |
| Суббота 2 сентября 2023 | 1 |
| Воскресенье 3 сентября 2023 | 0 |
| Понедельник 4 сентября 2023 | 2 |
| Вторник 5 сентября 2023 | 2 |
| Среда 6 сентября 2023 | 1 |
| Четверг 7 сентября 2023 | 1 |
| Пятница 8 сентября 2023 | 2 |
| Суббота 9 сентября 2023 | 0 |
| Воскресенье 10 сентября 2023 | 0 |
| Понедельник 11 сентября 2023 | 1 |
| Вторник 12 сентября 2023 | 1 |
| Среда 13 сентября 2023 | 1 |
| Четверг 14 сентября 2023 | 2 |
Предстоящие события
У этого исполнителя пока нет предстоящих мероприятий.
Источник: www.last.fm