Если знаменитый нью-йоркский сливовый пирог вы уже испекли, джем с компотом на зиму закатали, а слив в холодильнике все еще много, предлагаем приготовить соус ткемали. Отличная альтернатива кетчупу, пусть даже и домашнему.
Все детство моя бабушка варила из слив компоты и варенье. Папа возил все эти трехлитровые банки за 400 верст от Москвы на поезде. Так что большие банки я ненавижу всей душой. Когда встал вопрос, куда девать сливы с дачи, я решила: главное, чтобы в маленькие красивые баночки, как из пинтереста. Только что в них закрывать?
Джема из сливы мы столько точно не съедим!
Ответ на вопрос нашелся случайно. Соседка снизу долгое время жила с мужем в Тбилиси и, когда я принесла ей очередной пакет со сливами, воскликнула: «Ух ты! Ткемали накручу». Естественно, рецепт я у нее тут же взяла, и теперь к мясу, да и просто подсушенному хлебу у меня всегда есть ароматный, терпкий и невероятно вкусный аутентичный грузинский соус.
Ингредиенты
- Сливы — 3 кг
- Вода — 500 мл
- Сушеный красный острый перец — 1–2 шт.
- Стебли или зонтики укропа — 250 г
- Свежая кинза — 300 г
- Свежая мята — 250 г
- Чеснок — 4–5 зубчиков
- Сахар, соль — по вкусу
- Сливы перебираем. Плохие ягоды сразу убираем в сторону, иначе соус будет кислить, горчить и долго не простоит. Моем, удаляем косточки и складываем ягоды в кастрюлю с толстым дном и стенками или в казан. Заливаем водой и отправляем на плиту на медленный огонь.
- Варим до тех пор, пока слива вся не разварится. Теперь ее можно протереть через сито. Аккуратно: горячо!
- Зелень и чеснок моем, обсушиваем и измельчаем в чаше блендера. Можно, конечно, попытаться нарезать самостоятельно ножом, но сделать это нужно максимально мелко.
- Укроп вместе со стручками перца связываем ниткой, помещаем в протертый ткемали.
- Ставим на медленный огонь и доводим до кипения.
- Укроп с перцем достаем, а измельченную зелень с чесноком подмешиваем к соусу. Снова ставим на огонь и доводим до кипения, варим минут 15. Соль и сахар добавляем по вкусу — я люблю послаще, так что кладу 2–3 столовые ложки. Но лучше ориентируйтесь на свои вкусовые предпочтения и на сорт слив. У меня они практически приторные.
- Горячий соус разливаем по небольшим баночкам или бутылочкам (сухим и простерилизованным, разумеется). И отправляем в холодильник. А потом достаем в любой непонятной ситуации — соус ткемали хорош и с мясом, и с птицей, и к домашним сендвичам станет отличной приправой.
Фото: Sokor Space / Shutterstock / Fotodom
Этот рецепт должен знать КАЖДЫЙ! Обалденная вкусняшка за 1 минуту! САМЫЙ вкусный сырный соус
Источник: mel.fm
Рецепт Соус с ютуба. . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Новый рецепт на ЮТУБ, приготовьте первыми, соус на зиму, соус типа Peri Peri
Химический состав и анализ пищевой ценности
Пищевая ценность и химический состав «Соус с ютуба.».
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 204.3 кКал | 1684 кКал | 12.1% | 5.9% | 824 г |
| Белки | 2.9 г | 76 г | 3.8% | 1.9% | 2621 г |
| Жиры | 19.2 г | 56 г | 34.3% | 16.8% | 292 г |
| Углеводы | 4.5 г | 219 г | 2.1% | 1% | 4867 г |
| Органические кислоты | 0.4 г | ~ | |||
| Вода | 55 г | 2273 г | 2.4% | 1.2% | 4133 г |
| Зола | 0.628 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 51.2 мкг | 900 мкг | 5.7% | 2.8% | 1758 г |
| Ретинол | 0.048 мг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.018 мг | 5 мг | 0.4% | 0.2% | 27778 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.017 мг | 1.5 мг | 1.1% | 0.5% | 8824 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.056 мг | 1.8 мг | 3.1% | 1.5% | 3214 г |
| Витамин В4, холин | 24.19 мг | 500 мг | 4.8% | 2.3% | 2067 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.15 мг | 5 мг | 3% | 1.5% | 3333 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.033 мг | 2 мг | 1.7% | 0.8% | 6061 г |
| Витамин В9, фолаты | 4.711 мкг | 400 мкг | 1.2% | 0.6% | 8491 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.18 мкг | 3 мкг | 6% | 2.9% | 1667 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 0.38 мг | 90 мг | 0.4% | 0.2% | 23684 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.032 мкг | 10 мкг | 0.3% | 0.1% | 31250 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 4.561 мг | 15 мг | 30.4% | 14.9% | 329 г |
| бета Токоферол | 0.004 мг | ~ | |||
| гамма Токоферол | 0.226 мг | ~ | |||
| дельта Токоферол | 0.013 мг | ~ | |||
| Витамин Н, биотин | 1.524 мкг | 50 мкг | 3% | 1.5% | 3281 г |
| Витамин К, филлохинон | 0.5 мкг | 120 мкг | 0.4% | 0.2% | 24000 г |
| Витамин РР, НЭ | 0.4204 мг | 20 мг | 2.1% | 1% | 4757 г |
| Ниацин | 0.083 мг | ~ | |||
| Бетаин | 0.304 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 67.36 мг | 2500 мг | 2.7% | 1.3% | 3711 г |
| Кальций, Ca | 48.35 мг | 1000 мг | 4.8% | 2.3% | 2068 г |
| Кремний, Si | 0.05 мг | 30 мг | 0.2% | 0.1% | 60000 г |
| Магний, Mg | 7.29 мг | 400 мг | 1.8% | 0.9% | 5487 г |
| Натрий, Na | 148.09 мг | 1300 мг | 11.4% | 5.6% | 878 г |
| Сера, S | 13.8 мг | 1000 мг | 1.4% | 0.7% | 7246 г |
| Фосфор, P | 39 мг | 800 мг | 4.9% | 2.4% | 2051 г |
| Хлор, Cl | 34.86 мг | 2300 мг | 1.5% | 0.7% | 6598 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 31.5 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 0.6 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 0.08 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.279 мг | 18 мг | 1.6% | 0.8% | 6452 г |
| Йод, I | 4.24 мкг | 150 мкг | 2.8% | 1.4% | 3538 г |
| Кобальт, Co | 0.312 мкг | 10 мкг | 3.1% | 1.5% | 3205 г |
| Литий, Li | 0.059 мкг | ~ | |||
| Марганец, Mn | 0.0276 мг | 2 мг | 1.4% | 0.7% | 7246 г |
| Медь, Cu | 12.91 мкг | 1000 мкг | 1.3% | 0.6% | 7746 г |
| Молибден, Mo | 2.753 мкг | 70 мкг | 3.9% | 1.9% | 2543 г |
| Никель, Ni | 0.333 мкг | ~ | |||
| Олово, Sn | 5.86 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 1.2 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 0.464 мкг | 55 мкг | 0.8% | 0.4% | 11853 г |
| Стронций, Sr | 7.67 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 7.82 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.1% | 51151 г |
| Хром, Cr | 1.69 мкг | 50 мкг | 3.4% | 1.7% | 2959 г |
| Цинк, Zn | 0.1648 мг | 12 мг | 1.4% | 0.7% | 7282 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 0.51 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 2.2 г | ~ | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.003 г | ~ | |||
| Сахароза | 0.001 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | |||||
| Аргинин* | 0.005 г | ~ | |||
| Валин | 0.003 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.002 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.003 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.005 г | ~ | |||
| Лизин | 0.004 г | ~ | |||
| Метионин | 0.001 г | ~ | |||
| Треонин | 0.003 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.001 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.004 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | |||||
| Аланин | 0.003 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.007 г | ~ | |||
| Глицин | 0.003 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.016 г | ~ | |||
| Пролин | 0.005 г | ~ | |||
| Серин | 0.004 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.002 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.001 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 43.37 мг | max 300 мг | |||
| Кампестерол | 0.769 мг | ~ | |||
| Стигмастерол | 0.235 мг | ~ | |||
| бета Ситостерол | 23.616 мг | ~ | |||
| Жирные кислоты | |||||
| Трансжиры | 0.001 г | max 1.9 г | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 5.4 г | max 18.7 г | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.002 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.761 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.47 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.032 г | ~ | |||
| 22:0 Бегеновая | 0.068 г | ~ | |||
| 24:0 Лигноцериновая | 0.001 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 4.881 г | min 16.8 г | 29.1% | 14.2% | |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.014 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 2.805 г | ~ | |||
| 18:1 цис | 0.143 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 7.51 г | от 11.2 до 20.6 г | 67.1% | 32.8% | |
| 18:2 Линолевая | 6.124 г | ~ | |||
| 18:2 Омега-6, цис, цис | 0.112 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая | 0.42 г | ~ | |||
| 18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.419 г | ~ | |||
| 20:3 Эйкозатриеновая | 0.001 г | ~ | |||
| Омега-3 жирные кислоты | 0.5 г | от 0.9 до 3.7 г | 55.6% | 27.2% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 6.4 г | от 4.7 до 16.8 г | 100% | 48.9% |
Энергетическая ценность Соус с ютуба. составляет 204,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник: health-diet.ru