
YouTube – это одна из крупнейших социальных медиа платформ на планете, насчитывающая чуть более 2,6 млрд. ежемесячных пользователей. В этом сервисе можно найти всё что угодно – начиная от обычных летсплеев и заканчивая масштабными высокобюджетными проектами, которые собирают сотни миллионов просмотров со всего мира.
В этом рейтинге вы найдёте ТОП-50 YouTube каналов по количеству подписчиков на разные тематики, о которых вы наверняка даже и не слышали. Кроме известных музыкантов и блогеров, вы найдёте несколько развлекательных и мультимедийных каналов, которые, вероятно, смогут заинтересовать вас своим контентом.
Топ-50 YouTube каналов по подписчикам
| 50 | Voot Kids | 45.8 М | Индия | Официальный канал сервиса подписки на детский контент Voot Kids | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Femanfloo | 46.3 М | Сальвадор | Комедийный и игровой канал сальвадорского блогера Луиса Фернандо Флореса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Bad Bunny | 46.3 М | Пуэрто-Рико | Официальный канал пуэрториканского рэпера Bad Bunny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | A4 | 46.9 М | Белоруссия | Комедийные скетчи от русскоязычных участников А4 – Влад Бумага, Риви, Глент и Серёга | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Badabun | 47 М | Мексика | Официальный канал мексиканской мультимедийной компании Badabun, которая специализируется на пранках и интервью | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | SonyMusicIndiaVEVO | 47.2 М | Индия | Музыкальный канал компании Sony Music для индийской аудитории | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Get Movies | 47.9 М | Россия | Русскоязычный канал с анимационным детским и семейным контентом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Shemaroo | 48.3 М | Индия | Официальный канал компании Shemaroo Entertainment, специализирующейся на кино и развлечениях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Billie Eilish | 48.4 М | США | Официальный канал американской певицы Billie Eilish в жанре инди-поп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | JuegaGerman | 48.4 М | Чили | Игровой канал чилийского блогера, который специализируется на длинных летсплеях. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | BillionSurpriseToys | 52.8 М | США | Официальный канал компании Animacast, специализирующейся на создании анимационных роликов и детских стишков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Ariana Grande | 52.8 М | США | Официальный канал американской певицы Арианы Гранде в жанре Поп, R Kids Songs | 66.9 М | Индия | Индийская сеть развлекательных YouTube-видео для детей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Pinkfong | 69 М | Южная Корея | Официальный канал южнокорейской компании по производству детских песен (наиболее известна по песне “Baby Shark”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Zee TV | 71.8 М | Индия | Официальный канал индийского телеканала ZEE TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Justin Bieber | 71.8 М | Канада | Официальный канал канадского певца Джастина Бибера в жанре поп, Rhttps://trashexpert.ru/entertainment/popular-youtube-channels/» target=»_blank»]trashexpert.ru[/mask_link]
Топ10 ДРЕВНЕЙШИХ Ютуберов Олдфагов! САМЫЙ СТАРЫЙ блогер в мире. ЕМУ 109 ЛЕТ Как выглядели и чем занимались 11 известных российских блогеров до того, как стали популярными в интернетеСегодня ролики российских блогеров набирают миллионы просмотров на YouTube, их фото в социальных сетях лайкают и комментируют сотни тысяч людей. Нам же стало интересно посмотреть, какими эти люди были до приобретения популярности в интернет-пространстве и чем занимались до того, как нашли свое призвание в видеоблогинге. Редакция AdMe.ru была удивлена преображениями некоторых героев, так что теперь ваша очередь взглянуть на них. 1. Юрий Дудь (YouTube-канал «вДудь»)
Юрий Дудь родился в 1986 году в ГДР, живет в России с 1990 года. Окончил факультет журналистики МГУ. На протяжении нескольких лет работал в печатных изданиях, затем на радио и телевидении, в том числе на крупнейших телеканалах страны. Сегодня Юрий — автор и ведущий своего шоу «вДудь» на YouTube. В своей передаче во время интервью он задает гостям провокационные вопросы. Количество подписчиков — 5,7 млн. 2. Николай Соболев (YouTube-канал SOBOLEV)
Николай Соболев окончил факультет экономики и менеджмента Санкт-Петербургского политехнического университета. Еще в годы учебы он пробовал занять нишу в интернет-пространстве, публикуя всевозможные ролики с розыгрышами и социальными экспериментами. С 2016 года ведет на YouTube собственный канал SOBOLEV, где каждую неделю выходят ролики с обсуждением острых социальных проблем. Количество подписчиков — почти 5 млн. 3. Настя Ивлеева
До приобретения известности Настя Ивлеева работала хостесом, мастером по маникюру и педикюру, менеджером в автосалоне. Позже поступила в Школу телевидения Ольги Спиркиной «Останкино ТВ». Быстрорастущая популярность девушки в ******* помогла ей попасть на телевидение: в 2017 году она стала ведущей тревел-шоу «Орел и решка. Перезагрузка». На YouTube Настя ведет свое Agentshow. Количество подписчиков — 3,1 млн. 4. Евгений Баженов (YouTube-канал BadComedian)
BadComedian называют главным кинокритиком российского YouTube. Учась на 3-м курсе института, Евгений Баженов открыл одноименный канал на видеохостинге. В 2016 году работал редактором программы «Вести» на телеканале «Россия 24», а позже полностью погрузился с мир интернета. Сегодня его канал с критическими обзорами кинофильмов пользуется большой популярностью. Количество подписчиков — скрыто (4+ млн по состоянию на июнь 2019). 5. Илья Прусикин (YouTube-канал Little Big)
В детстве музыкант и видеоблогер Little Big увлекался футболом, авиамоделированием, играл на фортепиано. Популярность на YouTube ему принесли «Шоу Гаффи Гафа» и «Великая рэп-битва». Параллельно Илья Прусикин выступал в составе нескольких музыкальных групп, но всеобщей известности достиг после выпуска рейв-проекта Little Big. Сегодня почти все клипы группы становятся вирусными не только в интернете, но и на телевидении. Количество подписчиков — 4,2 млн. 6. Валентин Петухов (YouTube-канал Wylsacom)
Валентин Петухов считается первопроходцем в IT-блогинге русскоязычного сегмента YouTube. До того как стать известным, он работал автором статей в технических журналах, юристом в строительной компании. С 2011 года ведет канал Wylsacom, где рассказывает о недавно вышедших гаджетах и программном обеспечении. Недавно финансово-экономический журнал Forbes объявил Валентина Петухова самым успешным блогером по уровню дохода: за год он заработал более ₽ 176 млн. Количество подписчиков — 7,5 млн. 7. Максим Голополосов (YouTube-канал AdamThomasMoran, шоу «+100500»)
Максим Голополосов учился на повара, по профессии работал год. Затем поступил в институт на специальность «учитель английского языка», но продержался там лишь до 2-го курса. Некоторое время трудился курьером. Первый ролик на его канале AdamThomasMoran вышел в 2010 году. Сегодня блогер Макс +100500 находится на 16-м месте по популярности в русскоязычном YouTube. Количество подписчиков — 10,1 млн. 8. Ида Галич (YouTube-канал Galich Ida)
Ида Галич родилась в Германии, в 12 лет переехала в Москву с родителями. С 2011 года — участница команды КВН «Осенний поцелуй», с 2018-го — одна из ведущих тревел-шоу «Орел и решка» и «Ревизорро». В 2018-м выпустила ряд песен. На канале Galich Ida можно увидеть ее в качестве ведущей шоу «1-11». Количество подписчиков — 1 млн. 9. Амиран Сардаров (YouTube-канал «Дневник хача»)
Амиран Сардаров родился в Москве. В свое время запустил несколько бизнес-проектов, в частности студию, специализирующуюся на наращивании волос, и рекламное агентство. В 2015 году открыл канал с красноречивым названием «Дневник хача», на котором демонстрирует ролики — зарисовки из своей богемной жизни. Количество подписчиков — 4,5 млн. 10. Данила Поперечный
В детстве Данила увлекался рисованием. Его первые опыты на YouTube связаны с мультипликацией. Позднее он переключился на разговорный жанр. На канале Поперечного можно увидеть интервью со знаменитостями и юмористические ролики. Количество подписчиков — 4,5 млн. 11. Стас Давыдов (YouTube-канал «This is Хорошо»)
Ведущий шоу «This is Хорошо» Стас Давыдов окончил авиационный институт при Рижском техническом университете, входил в состав музыкальной группы Banana Bomb. В 2010 году открыл свой канал на YouTube, на котором предлагает обзоры нелепых и смешных видео из интернета. Количество подписчиков — 5,8 млн. На кого из российских блогеров подписаны вы? Давайте составим собственный рейтинг от читателей ADME. AdMe / Культура / Как выглядели и чем занимались 11 известных российских блогеров до того, как стали популярными в интернете Источник: adme.media Самые популярные видеоблогеры ютуба в РоссииYouTube для меня один из основных источников информации, возможно даже самый главный. Делюсь с вами моим рейтингом самых влиятельных видеоблогеров в России и статистикой самых популярных русскоязычных YouTube-каналов по количеству подписчиков. Хочу отметить, что подписота далеко не всегда говорит о влиятельности. Большинство из представленных здесь каналов на мой взгляд не заслуживают внимания. Данную подборку стоит рассматривать лишь для общего понимания трендов YouTube. ТОП-10 влиятельных YouTube-блоггеров РоссиивДудь Юра Дудь делает энергичные и живые интервью с известными и состоявшимися чуваками, среди которых шоумены, политики, бизнесмены и люди искусства. Юра не очкует задавать неприятные вопросы, и поэтому его выпуски не скучно смотреть. Дудь доказал, что длинные видео с говорящими головами это норма, если подавать этот формат правильно. Единственный автор из этого списка, которого я смотрю. SlivkiShow Еще один Юра. Блогер Юрий Янив с Украины и его познавательный канал SlivkiShow вместе с котиком Куки уверенно лидируют в сегменте лайфхаков и обзоров китайских товаров. Правда самого Юрия мы практически не видим, а только слышим его голос. A4 Влад А4 или Влад Бумага показывает феноменальные результаты по просмотрам своих видео. Они набирают по 10-20 миллионов. Причем выпускает он их с завидной регулярностью — по 3-4 в неделю. Как же так? В чём секрет? А все просто. Его аудитория это дети, а как известно чем младше зрители, тем больше контента они потребляют. В общем Влад завоевал умы пятиклассников. LABELCOM Шоу «Что было дальше», где такие популярные комики, как Нурлан Сабуров, Леха Щербаков и другие, стебут гостей. «ТОПЛЕС» Научно-популярный канала «ТОПЛЕС», ведущим которого является Ян Лапотков. Команда передачи выпускает добротные выпуски, обильно нафаршированные уймой фактов, исследований и теорий. Пищи для размышления более чем достаточно. Алексей Навальный Алексей — оппозиционный политик. На его канале вышло множество громких расследований о хищениях среди топовых чиновников в России. Особо нашумели «Он вам не Димон», выпуски про начальника росгвардии Золотова, главного прокурора Чайку и многие другие. Особо запомнился его батл с миллиардером Усмановым. Деятельность фонда Навального (ФБК), привела к самым масштабным акциям протеста по всей стране. Кто еще может похвастаться таким откликом в оффлайне? Wylsacom Валентин Петухов — главный обзорщик техники и гаджетов в частности продукции Apple. Wylsa расшифровывается как «Would you like some apple?» SOBOLEV
Николай Соболев — гуру пафоса, мастер хайпа и громких сенсаций, взлетевший после участия в программе «Пусть говорят», посвященной Диане Шурыгиной на Первом канале. В общем главный по скандалам, интригам и расследованиям на YouTube. Кate ClappИ, наконец-то, первая девушка в нашем рейтинге — влогер Екатерина Трофимова. Катя рассказывает о жизни, о своих путешествиях и всяких бабских штучках. Шмотки, мэйк, еда и лайфстайл. Прототипом её видеодневника можно назвать известный американский блог девушки под псевдонимом Jenna Marbles. Так же нужно отметить её ближайших конкуренток по женскому цеху — Марьяну Ро и Сашу Спилберг. TheBrianMaps После того как Ивангай перестал делать видосики молодой аудиторией завладел Максим Тарасенко он же Брайнмапс. Максим снимает шуточные скетчи, летсплэи, ну и просто прикалывается и веселится. Данила Поперечный Стендап-комик Данила Поперечный замыкает наш топ. Смотрел несколько его выступлений, но посмеяться особо не получилось. Фишка тут в другом. Данила один из немногих, кто открыто критикует власть и собирает при этом десятки тысяч людей на своих живых выступлениях. Никто не может похвастаться такими результатами. Добавим сюда разборки с депутатом Милоновым и пародию на Кадырова. Шумно, скандально, резонансно. ТОП 100 самых популярных российских каналов на YouTube (по количеству подписчиков и просмотров канала):Последнее обновление 25.05.20
Как видно из статистики, самой популярной тематикой является «развлечения», а именно: юмор, компьютерные игры (Minecraft, World of Tanks, Dota 2) и детские мультики. Так же незначительно представлены в топе, но выделяются по количеству в целом, бьюти блогеры. Топ видеоблогеров мираСписок самых высокооплачиваемых видеоблогеров мира вы можете увидеть здесь. Сколько зарабатывают видеоблогеры?Блогеры получают деньги за коммерческие просмотры(показы). Коммерческим показом считается показ, в начале которого пользователем был просмотрен рекламный видеоролик. Если пользователь нажал на кнопку «пропустить рекламу», то такой просмотр не считается коммерческим. Уровень монетизации различается в зависимости от таких параметров, как страна, тематика и т.д. Если говорить в среднем, то можно назвать приблизительную цифру 0.5$ — 1$ за 1000 показов. P.S.Список скорее всего неполный. Поэтому прощу прощения за неточности. Если вы знаете видеоблогера, который должен быть в этом рейтинге, но отсутствует, то присылайте информацию в комментарии. Спасибо! Реклама своих каналов в комментариях запрещена! Источник: 9net.ru
Загрузка ...
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




















