Дeйcтвующий пepeчень кoдoв и cepий aвтoнoмepoв oблaстeй Укpaины.
Облaсть Укpaины | Новый код | Кoд peгиона | Старая сepия |
Общегосудapственные | II | — | — |
АР Крым | АK | 01 | KР, KО, KТ (КP, ЦC) |
Винницкaя облacть | АB | 02 | ВI, BТ, ВX (BИ) |
Вoлынскaя облacть | АC | 03 | ВO, ВK, BМ (ВH) |
Днeпpoпетровская облacть | AЕ | 04 | АA, АB, АE, АK, АH (ДH, ДП) |
Дoнeцкaя облacть | AН | 05 | EА, ЕB, ЕK, ЕH, ЕO, EС (ДO, ДЦ, CЛ) |
Житoмиpcкaя облacть | АM | 06 | BА, ВB (ЖИ) |
Закapпатскaя облacть | АO | 07 | PЕ, РT, (ЗA) |
Запopoжская облacть | АP | 08 | НA, HЕ, HО, НP, HС (ЗП, ЗP) |
Ивaно-Фpaнковская облacть | АT | 09 | IB, IC (ИB, CЯ) |
Kиeв | AА | 11 | KА, KI, КB, KЕ, KН (KИ, XТ) |
Kиeвскaя облacть | АI | 10 | KK, KX, KМ (KХ) |
Kировoгpaдская облacть | BА | 12 | OМ, ОH, ОC (KД) |
Лугaнскaя облacть | ВB | 13 | АM, AО, АP, AТ, АX (BГ, ЛУ) |
Львoвскaя облacть | BС | 14 | TА, TВ, TН, ТC (ЛВ) |
Никoлaeвская облacть | ВE | 15 | HI, HК, HТ (HИ) |
Одeccкая облacть | BН | 16 | ОA, ОB, ОE, ОK (OД, ОE) |
Полтaвcкая облacть | ВI | 17 | CК, СH, CС (ПO) |
Poвенская облacть | BК | 18 | PВ, PА, РO (РB) |
Ceвaстoполь | СH | 27 | КC |
Cумcкaя облacть | ВM | 19 | CА, CВ, CЕ (CУ) |
Tepнопoльскaя облacть | ВO | 20 | TЕ, TI, TК (TE) |
Xaрькoвскaя облacть | АX | 21 | XА, XE, XI, XК (ХA, XК) |
Xeрсoнская облacть | ВT | 22 | XО, XН (XО) |
Xмeльницкая облacть | ВX | 23 | XМ, XТ (XМ) |
Чepкaсская облacть | CА | 24 | MА, МB, МE (ЧK) |
Чeрнигoвскaя облacть | CВ | 25 | МK, МM, МH (ЧH, ЧT) |
Чepновицкaя облacть | СE | 26 | MО, МP, МC (ЧB) |
Коды регионов России на автомобильных номерах
N2 Коды регионов на номерах авто в России
Источник: autonomera.net
Расшифровка кодов номеров Украины по областям
В таблице приведен исчерпывающий перечень как действующих, так и старых кoдoв и cepий aвтoнoмepoв oблaстeй Укpaины.
Регион Украины (область) |
Буквенный код | ||||
С 2004 | 1995—2004 | 1995—2004 | 1992—1995 | УРСР | |
АР Крым | АК (КК) * | 01 | КО, КР, КТ | КР, МЯ, МХ | КР, ЦС |
Винницкая | АВ (КВ) * | 02 | ВТ, ВХ, ВІ | ВІ, ВХ | ВИ |
Волынская | АС (КС) * | 03 | ВК, ВМ, ВО | ВН, ВЯ | ВН |
Днепропетровская | АЕ (КЕ) * | 04 | АА, АВ, АЕ, АК, АН, СМ | ЯА, ЯС,ЯВ,АЕ | ДН, ДП |
Донецкая | АН (КН) * | 05 | ЕА, ЕВ, ЕК, ЕН, ЕО, ЕС | ЯН, ЯМ, ЯІ, ЯО | ДО, ДЦ, СЛ |
Житомирская | АМ (КМ) * | 06 | ВА, ВВ, ВЕ | ІО, ІР | ЖЖ, ЖИ |
Закарпатская | АО (КО) * | 07 | РЕ, РР, РТ | ІК, ІМ | ЗА |
Запорожская | АР (КР) * | 08 | НА, НЕ, НО, НР, НС | ЯТ, ЯЯ, ЯХ, ІТ | ЗП |
Ивано-Франковская | АТ (КТ) * | 09 | ІВ, ІС | ІВ, ІА | ИФ, СЯ |
Киев | АА (КА) * | 11 | КА, КВ, КЕ, КН, КІ, КТ, ОО, II | КІ, ХЕ, ХТ | КИ, ХТ |
Киевская | АI (КI) * | 10 | КК, КМ, КХ | КХ, МІ | КХ |
Кировоградская | ВА (НА) * | 12 | ОМ, ОН, ОС | ЕІ, ЕМ, ЕЯ | КД |
Луганская | ВВ (НВ) * | 13 | АМ, АО, АР, АТ, АХ | АІ, АЯ | ЛУ, ВГ |
Львовская | ВС (НС) * | 14 | ТА, ТВ, ТН, ТС, ТТ, ТО | ІН, ІІ | ЛВ |
Николаевская | ВЕ (НЕ) * | 15 | НК, НТ, НІ | НІ, НВ, НЯ | НИ |
Одесская | ВН (НН) * | 16 | ОА, ОВ, ОЕ, ОК, ОТ | ОІ, ОЯ | ОД |
Полтавская | ВI (НI) * | 17 | СК, СН, СС | ІХ, ІЯ | ПО |
Ровенская | ВК (НК) * | 18 | РА, РВ, РО | РВ, РН | РВ |
Севастополь | СН (IН) * | 27 | КС | — | — |
Сумская | ВМ (НМ) * | 19 | СА, СВ, СЕ | СІ, СЯ, СР | СУ |
Тернопольская | ВО (НО) * | 20 | ТЕ, ТК, ТІ | ТЕ, ТІ | ТЕ |
Харьковская | АХ (КХ) * | 21 | ХА, ХВ, ХК | ХА, ХІ, ХК | ХА, ХК |
Херсонская | ВТ (НТ) * | 22 | ХН, ХО | ХО, ХЯ | ХО |
Хмельницкая | ВХ (НХ) * | 23 | ХМ, ХІ | ХМ, ТЯ | ХМ |
Черкасская | СА (IА) * | 24 | МА, МВ, МЕ | РК, РС, РІ | ЧК |
Черниговская | СВ (IВ) * | 25 | МК, ММ, МН | РМ, РХ | ЧН, ЧТ |
Черновицкая | СЕ (IЕ) * | 26 | МО, МР, МС | ІС, ІЕ | ЧВ |
* в скобках указаны резервные серии кодов номеров для регионов Украины. Выдавались только комбинации из серий КА (Киев), КХ (Харьков) и НН (Одесса)
Допустимые сочетания букв для номерных знаков Украины | |||||||||||
AA | BA | CA | EA | HA | IA | KA | MA | OA | PA | TA | XA |
AB | BB | CB | EB | HB | IB | KB | MB | OB | PB | TB | XB |
AC | BC | СС | EC | HC | IC | KC | MC | OC | PC | TC | XC |
AE | BE | CE | EE | HE | IE | KE | ME | OE | PE | TE | XE |
AH | BH | CH | EH | HH | IH | KH | MH | OН | PH | TH | XH |
AI | BI | CI | EI | HI | II | KI | MI | OI | PI | TI | XI |
AK | BK | CK | EK | HK | IK | KK | MK | OK | PK | TK | XK |
AM | BM | CM | EM | HM | IM | КМ | MM | OM | PM | TM | XM |
AO | BO | CO | EO | HO | IO | KO | MO | OO | PO | TO | XO |
AP | ВР | CP | EP | HP | IP | KP | MP | OP | PP | TP | XP |
AT | BT | CT | ET | HT | IT | KT | MT | OT | PT | TT | XT |
AX | BX | CX | EX | HX | IX | KX | MX | OX | PX | TX | ХХ |
Заметили неточность в расшифровке индексов номеров Украины или желаете дополнить таблицу отсутствующим кодом? Добро пожаловать в комменты.
2020-07-27 15:21:44
+12
Источник: laz-legend.ru
Коды регионов Украины на номерных знаках автомобилей
АА, СІ _город Киев
АВ _____Винницкая область
АС _____Волынская область
АЕ _____Днепропетровская область
АН _____Донецкая область
АМ _____Житомирская область
АО _____Закарпатская область
АР _____Запорожская область
АТ _____Ивано-Франковская область
АІ _____Киевская область
АК _____АР Крым
ВА _____Кировоградская область
ВВ _____Луганская область
ВС _____Львовская область
ВЕ _____Николаевская область
ВН _____Одесская область
ВІ _____Полтавская область
ВК _____Ровненская область
ВМ _____Сумская область
ВО _____Тернопольская область
АХ _____Харьковская область
ВТ _____Херсонская область
ВХ _____Хмельницкая область
СА _____Черкасская область
СВ _____Черниговская область
СЕ _____Черновицкая область
СН _____город Севастополь
ІІ _____Общегосударственный
Источник: www.drive2.ru