Современный интернет невозможно представить без YouTube. Это сайт №2 в мире*, который помогает нам развлекаться, обучаться, готовить, тренироваться, творить, общаться, вести бизнес. Однако так было не всегда – история видеохостинга началась с трех парней, которым нечем было заняться в День святого Валентина.
*По данным Similarweb на июль 2019 года
2005 год
Февраль
14 февраля 2005 года три бывших работника PayPal – Стив Чен (Steve Chen), Чад Хёрли (Chad Hurley), Джавед Карим (Jawed Karim) – основали компанию в городе Сан-Бруно, Калифорния. В этот день как раз были зарегистрированы торговая марка, логотип и домен youtube.com.
Чад был главным дизайнером, а Стив и Джавед – программистами. Втроем они рискнули уволиться с хорошо оплачиваемой и перспективной работы, чтобы заняться собственным проектом.
Сначала YouTube задумывался основателями как сервис для знакомств, однако позже они разрешили загружать все виды видеороликов. И – не прогадали.
50 Самых популярных YouTube-блогеров по меркам 2023 года
Сколько людей в мире, сколько людей пользуются ютубом
YouTube – это одна из крупнейших социальных медиа платформ на планете, насчитывающая чуть более 2,6 млрд. ежемесячных пользователей. В этом сервисе можно найти всё что угодно – начиная от обычных летсплеев и заканчивая масштабными высокобюджетными проектами, которые собирают сотни миллионов просмотров со всего мира.
В этом рейтинге вы найдёте ТОП-50 YouTube каналов по количеству подписчиков на разные тематики, о которых вы наверняка даже и не слышали. Кроме известных музыкантов и блогеров, вы найдёте несколько развлекательных и мультимедийных каналов, которые, вероятно, смогут заинтересовать вас своим контентом.
Топ-50 YouTube каналов по подписчикам
50 | Voot Kids | 45.8 М | Индия | Официальный канал сервиса подписки на детский контент Voot Kids | |||
49 | Femanfloo | 46.3 М | Сальвадор | Комедийный и игровой канал сальвадорского блогера Луиса Фернандо Флореса | |||
48 | Bad Bunny | 46.3 М | Пуэрто-Рико | Официальный канал пуэрториканского рэпера Bad Bunny | |||
47 | A4 | 46.9 М | Белоруссия | Комедийные скетчи от русскоязычных участников А4 – Влад Бумага, Риви, Глент и Серёга | |||
46 | Badabun | 47 М | Мексика | Официальный канал мексиканской мультимедийной компании Badabun, которая специализируется на пранках и интервью | |||
45 | SonyMusicIndiaVEVO | 47.2 М | Индия | Музыкальный канал компании Sony Music для индийской аудитории | |||
44 | Get Movies | 47.9 М | Россия | Русскоязычный канал с анимационным детским и семейным контентом | |||
43 | Shemaroo | 48.3 М | Индия | Официальный канал компании Shemaroo Entertainment, специализирующейся на кино и развлечениях | |||
42 | Billie Eilish | 48.4 М | США | Официальный канал американской певицы Billie Eilish в жанре инди-поп | |||
41 | JuegaGerman | 48.4 М | Чили | Игровой канал чилийского блогера, который специализируется на длинных летсплеях. | |||
40 | BillionSurpriseToys | 52.8 М | США | Официальный канал компании Animacast, специализирующейся на создании анимационных роликов и детских стишков | |||
39 | Ariana Grande | 52.8 М | США | Официальный канал американской певицы Арианы Гранде в жанре Поп, R Kids Songs | 66.9 М | Индия | Индийская сеть развлекательных YouTube-видео для детей |
19 | Pinkfong | 69 М | Южная Корея | Официальный канал южнокорейской компании по производству детских песен (наиболее известна по песне “Baby Shark”) | |||
18 | Zee TV | 71.8 М | Индия | Официальный канал индийского телеканала ZEE TV | |||
17 | Justin Bieber | 71.8 М | Канада | Официальный канал канадского певца Джастина Бибера в жанре поп, Rhttps://trashexpert.ru/entertainment/popular-youtube-channels/» target=»_blank»]trashexpert.ru[/mask_link]
Загрузка ...
|