Показаны прирост подписчиков, суммарные просмотры, прирост, лайки и дизлайки канала.
2023-09-16 | Сб | 2,880,000 | — | 4,839,020,059 | — | 8,519 | — |
2023-09-15 | Пт | 2,880,000 | — | 4,839,020,059 | +529,557 | 8,519 | +1 |
2023-09-14 | Чт | 2,880,000 | — | 4,838,490,502 | +508,153 | 8,518 | +2 |
2023-09-13 | Ср | 2,880,000 | — | 4,837,982,349 | +1,098,253 | 8,516 | +1 |
2023-09-11 | Пн | 2,880,000 | — | 4,836,884,096 | +1,099,884 | 8,515 | +1 |
2023-09-10 | Вс | 2,880,000 | — | 4,835,784,212 | — | 8,514 | — |
2023-09-10 | Вс | 2,880,000 | — | 4,835,784,212 | — | 8,514 | +1 |
2023-09-09 | Сб | 2,880,000 | — | 4,835,784,212 | +1,036,342 | 8,513 | +1 |
2023-09-07 | Чт | 2,880,000 | — | 4,834,747,870 | +319,090 | 8,512 | +2 |
2023-09-06 | Ср | 2,880,000 | — | 4,834,428,780 | +850,059 | 8,510 | — |
2023-09-05 | Вт | 2,880,000 | -10,000 | 4,833,578,721 | +659,195 | 8,510 | +2 |
2023-09-04 | Пн | 2,890,000 | — | 4,832,919,526 | +315,361 | 8,508 | +2 |
2023-09-03 | Вс | 2,890,000 | — | 4,832,604,165 | +468,691 | 8,506 | — |
2023-09-02 | Сб | 2,890,000 | — | 4,832,135,474 | +255,807 | 8,506 | +1 |
2023-09-01 | Пт | 2,890,000 | — | 4,831,879,667 | — | 8,505 | — |
Итоговая сводка | -10,000 | +7,140,392 | +14 |
Поляков решили кинуть
Прогноз на два года прироста подписчиков канала
Здесь вы можете увидеть приблизительные прогнозы на будущее на основе ваших средних значений за предыдущие дни
Текущая статистика | 2023-09-16 | 2,880,000 | 4,839,020,059 | 8,519 |
30 days | 2023-10-16 | 2,858,580 | 4,854,320,899 | 8,549 |
60 days | 2023-11-15 | 2,837,160 | 4,869,621,739 | 8,579 |
3 months | 2023-12-15 | 2,815,740 | 4,884,922,579 | 8,609 |
6 months | 2024-03-14 | 2,751,480 | 4,930,825,099 | 8,699 |
9 months | 2024-06-12 | 2,687,220 | 4,976,727,619 | 8,789 |
1 year | 2024-09-15 | 2,619,390 | 5,025,180,279 | 8,884 |
1 year and half | 2025-03-16 | 2,489,442 | 5,118,005,375 | 9,066 |
2 years | 2025-09-15 | 2,358,780 | 5,211,340,499 | 9,249 |
На основании среднего за | -714 подписчиков /день | +510,028 просмотров /день | +1 видео /день |
«Монтян, Шарий — эксперты»: Оккупант рассказывает, где узнавал об Украине #shorts
Последнее 10 видео ютуб новое видео
Описание и статистика последних выпусков видео канала на ютуб.
Источник: smml.ru
«И, правда, комедия»: Шарий выложил пост после сообщений СБУ о его задержании
Ранее в СБУ заявили, что в Испании 4 мая задержали украинского блогера, однако на канале Шария в YouTube последний ролик был опубликован 15 часов назад.
Читайте нас на:
Блогер Анатолий Шарий выложил пост после сообщений СБУ о его задержании. Он репостнул на страницу в Telegram публикацию своей супруги, в которой женщина показала фотографию с прогулки в Барселоне, и сделал подпись «И, правда, комедия».
Ранее в СБУ заявили, что в Испании накануне, 4 мая, задержали украинского блогера. Однако следует отметить, что на канале Шария в YouTube последний ролик был опубликован 15 часов назад.
Впоследствии экс-депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, комментируя сообщения о задержании блогера, заявил, что в мире больше нет правил.
Анатолий Шарий — основатель «Партии Шария», ее деятельность была остановлена по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины после того, как началась российская специальная военная операция.
* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
Источник: tvzvezda.ru
ШАРИЙ зарабатывает 40000$ // Константин Кадавр Слушай YouTube
А в ролике я расскажу:
Почему Шарий плохой блогер?
Чем Навальный лучше Шария?
Чем Немагия лучше Шария?
Уровень подачи Шария как у Усманова.
Почему Шарий получает со стандартной партнерки ютуба больше всех?
Какой возраст у зрителей Шария?
Как работают алгоритмы ютуба и гугла по определению возраста аудитории?
Ссылка на видео — https://www.youtube.com/watch?v=ZlQvG05vl2A
А в ролике я расскажу:
Почему Шарий плохой блогер?
Чем Навальный лучше Шария?
Чем Немагия лучше Шария?
Уровень подачи Шария как у Усманова.
Почему Шарий получает со стандартной партнерки ютуба больше всех?
Какой возраст у зрителей Шария?
Как работают алгоритмы ютуба и гугла по определению возраста аудитории?
Источник: podcasts.apple.com