Vérifier le score de qualité de chaîne
Analyses de Contenu pour БРУНО
Moyenne des vues
Vues sur 30j
Taux de Commentaires
Taux de Réactions
Ratio Like-Commentaire
Fréquence de vidéos
Répartition des performances de la vidéo
Nombre total de vidéos
Vidéo la plus récente
Voir les analyses complètes du contenu
Analyse de sécurité des marques pour БРУНО
Vérification des antécédents du contenu négatif :
Contenu toxique
Contenu offensant
Sentiments négatifs
Contenu politique
Farces
Contenu pour adultes
Contenu religieux
Alcool
Contenu lié à la criminalité
Voir l’analyse de sécurité de la marque
Analyse de Chaîne pour БРУНО
Score de qualité de la chaîne
Prix Est. d’intégration
CPM de la chaîne
Earned Media Value
Facteur de Prix
Viralité
Voir les analyses de la chaîne
Сколько зарабатывает Вильям Бруно? Что в Телефоне у БРУНО
Mentions de marques pour БРУНО
Marques mentionnées par l’influenceur
Estimation du CPM et des Indicateurs de Référence
Vues totales
Voir les mentions de marque
Statistiques de la chaîne YouTube pour БРУНО
La moyenne de cette chaîne sur une période de 30 jours est de 4M. Le nombre d’abonnés de БРУНО est de 9.5M avec 190.6K nouveaux abonnés au cours des 30 derniers jours. La vidéo la plus récente sur la chaîne БРУНО a été téléchargée il y a il y a 4 jours jours. Le nombre moyen de vues par vidéo YouTube de БРУНО est de 1.2M, alors que le plus grand nombre de vues est de 6.9M. L’engagement moyen par БРУНО est de 33.3K avec 33.2K réactions et 103.5 commentaires.
Le contenu principal sur БРУНО est lié à false.
- Consultez la démographie de l’audience de БРУНО
- Trouvez le nombre d’abonnés fantômes ou de faux followers de БРУНО
- Obtenez une analyse approfondie de la qualité de l’audience de БРУНО
- Évaluez le pourcentage de groupe d’âges et de genre ciblé de l’audience de БРУНО
Voir le rapport GRATUITEMENT
Rapport gratuit pour les propriétaires de chaînes YouTube
Источник: hypeauditor.com
Статистика YouTube канала Bruno Mars
Статистика просмотров, подписчиков и заработка на ютубе за последние 14 дней
2023-09-15 | 37 000 000 | . | 19 757 150 976 | +4 215 627 | 99 | . | $1.3k — 5k |
2023-09-14 | 37 000 000 | . | 19 752 935 349 | +7 608 371 | 99 | . | $2.4k — 9.1k |
2023-09-13 | 37 000 000 | . | 19 745 326 978 | +3 484 284 | 99 | +1 | $1.1k — 4.1k |
2023-09-12 | 37 000 000 | . | 19 741 842 694 | +10 714 586 | 98 | . | $3.4k — 12.8k |
2023-09-11 | 37 000 000 | . | 19 731 128 108 | +7 636 081 | 98 | . | $2.4k — 9.1k |
2023-09-10 | 37 000 000 | . | 19 723 492 027 | +5 366 074 | 98 | . | $1.7k — 6.4k |
2023-09-09 | 37 000 000 | . | 19 718 125 953 | +4 695 369 | 98 | . | $1.5k — 5.6k |
2023-09-08 | 37 000 000 | . | 19 713 430 584 | +8 123 761 | 98 | . | $2.5k — 9.7k |
2023-09-07 | 37 000 000 | +100 000 | 19 705 306 823 | +9 289 287 | 98 | . | $2.9k — 11.1k |
2023-09-06 | 36 900 000 | . | 19 696 017 536 | +2 438 486 | 98 | . | $780 — 2.9k |
2023-09-05 | 36 900 000 | . | 19 693 579 050 | +8 046 647 | 98 | . | $2.5k — 9.6k |
2023-09-04 | 36 900 000 | . | 19 685 532 403 | +12 234 737 | 98 | . | $3.9k — 14.6k |
2023-09-03 | 36 900 000 | . | 19 673 297 666 | +3 273 934 | 98 | . | $1k — 3.9k |
2023-09-02 | 36 900 000 | . | 19 670 023 732 | . | 98 | . | $0 — 0 |
Источник: tuberank.ru
Сколько зарабатывает Вильям Бруно на Youtube!