«Music can change the world». T-Series is India’s largest Music Label breadth of India. We believe after silence, nearest to expressing the inexpressible is Music. So, all the music lovers who believe in magic of music come join us and live the magic of music with T-Series.
Назад Открыть на YouTube Подписаться на Канал Посмотреть Видео Подписаться на Статистику
Индия
Дата Регистрации
Доход за все время
рейтинг видео
подписчики
рейтинг по подписчикам
135,926,678,248
рейтинг по просмотрам
изменения за 1 день
изменения за 1 неделю
Графики изменений YouTube статистики канала T-Series
Визуализация изменений основных характеристик канала, включая число подписчиков и просмотров.
суммарное количество подписчиков
подписчики за день
рейтинг по подписчикам
суммарное количество просмотров
просмотров за день
рейтинг по просмотрам
Ежедневная статистика канала T-Series
Подбробный отчет о том, как изменялось число подписчиков и просмотров каждый день.
20-11-2020 Пятница | 161,000,000 132,476,136,654 |
21-11-2020 Суббота | 161,000,000 115,876,029 132,592,012,683 $28K — $463K |
22-11-2020 Воскресенье | 1,000,000 161,000,000 100,266,518 132,592,012,683 |
23-11-2020 Понедельник | 1,000,000 162,000,000 100,266,518 132,692,279,201 $25K — $401K |
25-11-2020 Среда | 1,000,000 162,000,000 499,563,479 133,091,576,162 $124K — $1.9M |
26-11-2020 Четверг | 162,000,000 133,091,576,162 |
27-11-2020 Пятница | 162,000,000 132,347,109 133,223,923,271 $33K — $529K |
28-11-2020 Суббота | 162,000,000 126,863,696 133,350,786,967 $31K — $507K |
29-11-2020 Воскресенье | 162,000,000 126,945,236 133,477,732,203 $31K — $507K |
30-11-2020 Понедельник | 1,000,000 163,000,000 151,632,057 133,629,364,260 $37K — $606K |
Среднее за День | 181,818 156,842,799 $39K — $627K |
Среднее за Месяц | 5,454,545 4,705,283,991 $1.1M — $18M |
Годовой Прогноз | 65,454,545 56,463,407,901 $14M — $225M |
01-12-2020 Вторник | 163,000,000 130,879,878 133,760,244,138 $32K — $523K |
02-12-2020 Среда | 163,000,000 140,210,998 133,900,455,136 $35K — $560K |
03-12-2020 Четверг | 163,000,000 130,063,349 134,030,518,485 $32K — $520K |
06-12-2020 Воскресенье | 163,000,000 367,693,192 134,398,211,677 $91K — $1.4M |
11-12-2020 Пятница | 1,000,000 164,000,000 774,685,243 135,172,896,920 $193K — $3M |
12-12-2020 Суббота | 164,000,000 126,296,178 135,299,193,098 $31K — $505K |
13-12-2020 Воскресенье | 164,000,000 127,800,142 135,426,993,240 $31K — $511K |
14-12-2020 Понедельник | 164,000,000 128,944,124 135,555,937,364 $32K — $515K |
15-12-2020 Вторник | 164,000,000 135,555,937,364 |
16-12-2020 Среда | 1,000,000 165,000,000 126,129,600 135,682,066,964 $31K — $504K |
17-12-2020 Четверг | 165,000,000 127,415,631 135,809,482,595 $31K — $509K |
18-12-2020 Пятница | 165,000,000 117,195,653 135,926,678,248 $29K — $468K |
Среднее за День | 181,818 156,842,799 $39K — $627K |
Среднее за Месяц | 5,454,545 4,705,283,991 $1.1M — $18M |
Годовой Прогноз | 65,454,545 56,463,407,901 $14M — $225M |
Похожие на T-Series каналы
YouTube каналы из той же страны или категории, имеющие схожее количество подписчиков.
T-Series | 165,000,000 135,926,678,248 14,737 $33M — $543M 17.5 Year(s) |
SET India | 90,800,000 73,472,409,617 43,109 $18M — $293M 17.0 Year(s) |
Zee Music Company | 66,099,999 32,409,241,050 5,027 $8.1M — $129M 9.5 Year(s) |
zeetv | 54,300,000 56,085,950,279 97,104 $14M — $224M 17.8 Year(s) |
Goldmines Telefilms | 46,000,000 11,030,985,880 1,371 $2.7M — $44M 11.7 Year(s) |
Filmi Gaane | 45,500,000 21,695,536,350 6,600 $5.4M — $86M 13.3 Year(s) |
Aaj Tak | 43,400,000 13,796,410,850 114,851 $3.4M — $55M 14.1 Year(s) |
ChuChu TV Nursery | 43,200,000 27,837,470,014 387 $6.9M — $111M 10.6 Year(s) |
SAB TV | 42,300,000 42,746,902,447 27,899 $10M — $170M 16.1 Year(s) |
Sony Music India | 40,700,000 16,971,112,077 2,678 $4.2M — $67M 14.0 Year(s) |
Wave Music | 40,200,000 28,014,467,545 18,174 $7M — $112M 8.9 Year(s) |
Источник: stats.video
Самый Мистический Канал на Ютубе / Обогнал Пьюдипая и Т-Cериес
T-Series — ТОП 1 КАНАЛ МИРА! КТО ТАКОЙ T-Series ?
YouTube-канал T-Series первым в истории набрал 100 миллионов подписчиков
Индийский YouTube-канал T-Series первым за весь период существования видеохостинга преодолел отметку в 100 миллионов подписчиков. Лейбл T-series относится к индийской музыкальной и видеопродукции, на платформе YouTube канал под таким названием появился в 2013 году. Каталог канала T-series насчитывает около 13 тысяч видеороликов.
Основатели индийского канала выразили благодарность своим поклонникам через Twitter. Они отметили всю важность достигнутого для истории YouTube в целом, но подчеркнули: «Мы дали Индии повод гордиться». Знаковая отметка в 100 миллионов подписчиков покорилась в итоге упорного соперничества с прежним многолетним лидером, видеоблогом PewDiePie, ориентированным на любителей компьютерных игр.
Псевдоним PewDiePie принадлежит шведскому «независимому блогеру» Феликсу Чельбергу, который начал вести канал еще 9 лет назад и стал самым популярным на YouTube как раз в год появления T-series. С августа прошлого года индийский канал начал опережать шведа по числу подписчиков. Поклонники PewDiePie развернули кампанию в его поддержку, что долгое время позволяло конкурентам идти практически вровень. Тем не менее, на данный момент индийский канал лидирует с отрывом в почти 4 миллиона подписчиков.
Источник: planet-today.ru
100 миллионов подписчиков набрал канал T-Series на youtube
— Мы – гордость Индии благодаря основателю группы Гульшану Кумару, именно он превратил группу в многопрофильную, многофункциональную компанию и силу, которая считается частью мировой музыкальной индустрии, — рассказывается об истории группы на странице T-Series.
Индийцев по популярности догоняют шведы. Youtube-канал блогера PewDiePie имеет уже более 96 миллионов постоянных зрителей и под 19 миллионов просмотров некоторых видео.
Для России особенно большое значение имеет то, что на Youtube почти не сказывается фактически антиконституционная деятельность Роскомнадзора, который активно пытается внедрять применительно к СМИ цензуру, запрещенную вообще-то Основным законом страны.
Рекомендовано к прочтению
- Заказать красивую картину в Перми онлайн
- Портреты способные вернуть в прошлое
- Характеристики новомаркера HAQDWSY4U7KGC9E
- Характеристики новомаркера SE5UTC02IOZMFPA
- Характеристики новомаркера 701PCI83XBJGKLV
Источник: topicnews.net